N. Emp | Modalidade | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liquido | Documento | Número |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64 | 30 | 14 | PAD 011/2021 | 13/01/2021 | Lais Concellos | 296,00 | 296,00 | Autorização Auxílio Representação | 002/2021 |
67 | 38 | 24 | PAD 013/2021 | 14/01/2021 | Elizimara Ferreira Siqueira | 118,40 | 105,38 | Autorização Auxílio Representação | 003/2021 |
117 | 104 | 93 | PAD 053/2021 | 03/02/2021 | Alessandra Junkes Coutinho | 444,00 | 395,16 | Autorização Auxílio Representação | 004/2021 |
119 | 107 | 96 | PAD 053/2021 | 03/02/2021 | Alessandra Junkes Coutinho | 296,00 | 263,44 | Autorização Auxílio Representação | 005/2021 |
118 | 105 | 94 | PAD 053/2021 | 03/02/2021 | Alessandra Junkes Coutinho | 148,00 | 131,72 | Autorização Auxílio Representação | 006/2021 |
120 | 106 | 95 | PAD 053/2021 | 03/02/2021 | Alessandra Junkes Coutinho | 296,00 | 263,44 | Autorização Auxílio Representação | 010/2021 |
114 | 109 | 98 | PAD 053/2021 | 03/02/2021 | Daniela Maçaneiro | 444,00 | 395,16 | Autorização Auxílio Representação | 012/2021 |
115 | 108 | 97 | PAD 053/2021 | 03/02/2021 | Daniela Maçaneiro | 148,00 | 131,72 | Autorização Auxílio Representação | 050/2021 |
113 | 110 | 99 | PAD 053/2021 | 03/02/2021 | Daniella Regina Farinella Jora | 296,00 | 263,44 | Autorização Auxílio Representação | 009/2021 |
105 | 101 | 90 | PAD 007/2021 | 03/02/2021 | Katia Santina Silveira Caetano | 296,00 | 296,00 | Autorização Auxílio Representação | 019/2021 |
109 | 113 | 102 | PAD 053/2021 | 03/02/2021 | Lais Concellos | 444,00 | 395,16 | Autorização Auxílio Representação | 014/2021 |
108 | 103 | 92 | PAD 053/2021 | 03/02/2021 | Missia Mesquita Pascoa | 296,00 | 263,44 | Autorização Auxílio Representação | 011/2021 |
106 | 102 | 91 | PAD 053/2021 | 03/02/2021 | Priscila Rodrigues da Cunha | 296,00 | 263,44 | Autorização Auxílio Representação | 013/2021 |
116 | 111 | 100 | PAD 053/2021 | 04/02/2021 | Ana Paula da Silva Maciel | 148,00 | 131,72 | Autorização Auxílio Representação | 016/2021 |
111 | 115 | 104 | PAD 053/2021 | 04/02/2021 | Evangelia Kotzias Atherino dos Santos | 148,00 | 131,72 | Autorização Auxílio Representação | 007/2021 |
112 | 116 | 105 | PAD 053/2021 | 04/02/2021 | Evangelia Kotzias Atherino dos Santos | 148,00 | 131,72 | Autorização Auxílio Representação | 017/2021 |
110 | 112 | 101 | PAD 053/2021 | 04/02/2021 | Jerry Schmitz | 148,00 | 131,72 | Autorização Auxílio Representação | 018/2021 |
107 | 114 | 103 | PAD 053/2021 | 04/02/2021 | Rosangela Borges da Silva | 444,00 | 395,16 | Autorização Auxílio Representação | 015/2021 |
133 | 150 | 136 | PAD 053/2021 | 11/02/2021 | Alessandra Junkes Coutinho | 444,00 | 395,16 | Autorização Auxílio Representação | 020/2021 |
172 | 327 | 311 | PAD 048/2021 | 03/03/2021 | Sueli Sartor | 148,00 | 148,00 | Autorização Auxílio Representação | 022/2021 |
173 | 328 | 314 | PAD 100/2021 | 04/03/2021 | Marinês Finco | 148,00 | 131,72 | Autorização Auxílio Representação | 021/2021 |
176 | 379 | 359 | PAD 088/2021 | 10/03/2021 | Maria Elisabeth Kleba da Silva | 148,00 | 131,72 | Autorização Auxílio Representação | 026/2021 |
185 | 501 | 490 | PAD 011/2021 | 18/03/2021 | Lais Concellos | 296,00 | 296,00 | Autorização Auxílio Representação | 023/2021 |
208 | 506 | 498 | PAD 010/2021 | 18/03/2021 | Vilmar Wanderet | 148,00 | 131,72 | Autorização Auxílio Representação | 027/2021 |
206 | 498 | 480 | PAD 110/2021 | 19/03/2021 | Henrique Manoel Alves | 148,00 | 148,00 | Autorização Auxílio Representação | 024/2021 |
216 | 683 | 676 | PAD 053/2021 | 07/04/2021 | Daniela Maçaneiro | 296,00 | 263,44 | Autorização Auxílio Representação | 025/2021 |
228 | 763 | 753 | PAD 135/2021 | 13/04/2021 | Daniela Maçaneiro | 148,00 | 148,00 | Autorização Auxílio Representação | 028/2021 |
237 | 810 | 803 | PAD 138/2021 | 29/04/2021 | Bruna Telemberg Sell | 500,00 | 445,00 | Autorização Auxílio Representação | 030/2021 |
238 | 811 | 804 | PAD 137/2021 | 29/04/2021 | Camilla Telemberg Sell | 500,00 | 445,00 | Autorização Auxílio Representação | 029/2021 |
236 | 812 | 805 | PAD 139/2021 | 29/04/2021 | Dinorá de Fátima Santana Lemos | 500,00 | 445,00 | Autorização Auxílio Representação | 031/2021 |
250 | 846 | 837 | PAD 135/2021 | 05/05/2021 | Daniela Maçaneiro | 148,00 | 148,00 | Autorização Auxílio Representação | 034/2021 |
251 | 845 | 836 | PAD 012/2021 | 05/05/2021 | Maria Elisabeth Kleba da Silva | 148,00 | 148,00 | Autorização Auxílio Representação | 033/2021 |
283 | 889 | 883 | PAD 135/2021 | 12/05/2021 | Daniela Maçaneiro | 148,00 | 131,72 | Autorização Auxílio Representação | 037/2021 |
282 | 896 | 891 | PAD 100/2021 | 12/05/2021 | Marinês Finco | 148,00 | 131,72 | Autorização Auxílio Representação | 032/2021 |
280 | 1209 | 1208 | PAD 161/2021 | 12/05/2021 | Maristela Assumpção de Azevedo | 148,00 | 148,00 | Autorização Auxílio Representação | 036/2021 |
330 | 931 | 925 | PAD 160/2021 | 19/05/2021 | Gelson Luiz de Albuquerque | 148,00 | 148,00 | Autorização Auxílio Representação | 035/2021 |
337 | 952 | 951 | PAD 100/2021 | 28/05/2021 | Marinês Finco | 148,00 | 148,00 | Autorização Auxílio Representação | 038/2021 |
344 | 987 | 984 | PAD 135/2021 | 02/06/2021 | Daniela Maçaneiro | 296,00 | 263,44 | Autorização Auxílio Representação | 039/2021 |
341 | 985 | 982 | PAD 053/2021 | 02/06/2021 | Lais Concellos | 148,00 | 131,72 | Autorização Auxílio Representação | 040/2021 |
343 | 986 | 983 | PAD 088/2021 | 02/06/2021 | Maria Elisabeth Kleba da Silva | 148,00 | 131,72 | Autorização Auxílio Representação | 041/2021 |
342 | 977 | 973 | PAD 161/2021 | 02/06/2021 | Maristela Assumpção de Azevedo | 148,00 | 131,72 | Autorização Auxílio Representação | 042/2021 |
353 | 1224 | 1219 | PAD 147/2021 | 09/06/2021 | Claúdio Alex Sipriano | 148,00 | 131,72 | Autorização Auxílio Representação | 044/2021 |
351 | 1223 | 1216 | PAD 135/2021 | 09/06/2021 | Daniela Maçaneiro | 148,00 | 148,00 | Autorização Auxílio Representação | 045/2021 |
352 | 1226 | 1223 | PAD 110/2021 | 10/06/2021 | Henrique Manoel Alves | 296,00 | 296,00 | Autorização Auxílio Representação | 043/2021 |
419 | 1497 | 1488 | PAD 135/2021 | 07/07/2021 | Daniela Maçaneiro | 888,00 | 888,00 | Autorização Auxílio Representação | 049/2021 |
396 | 1522 | 1521 | PAD 197/2021 | 07/07/2021 | Daniella Regina Farinella Jora | 118,40 | 105,38 | Autorização Auxílio Representação | 047/2021 |
395 | 1520 | 1519 | PAD 161/2021 | 08/07/2021 | Maristela Assumpção de Azevedo | 148,00 | 131,72 | Autorização Auxílio Representação | 046/2021 |
397 | 1521 | 1520 | PAD 212/2021 | 08/07/2021 | Renata Rodrigues de Medeiros Correa | 148,00 | 131,72 | Autorização Auxílio Representação | 048/2021 |
465 | 1560 | 1562 | PAD 094/2021 | 28/07/2021 | Marinês Finco | 592,00 | 592,00 | Autorização Auxílio Representação | 102/2021 |
464 | 1564 | 1566 | PAD 161/2021 | 28/07/2021 | Maristela Assumpção de Azevedo | 1.598,40 | 1.598,40 | Autorização Auxílio Representação | 053/2021 |
443 | 1567 | 1569 | PAD 212/2021 | 28/07/2021 | Renata Rodrigues de Medeiros Correa | 148,00 | 148,00 | Autorização Auxílio Representação | 051/2021 |
446 | 1548 | 1548 | PAD 160/2021 | 29/07/2021 | Gelson Luiz de Albuquerque | 3.655,60 | 3.655,60 | Autorização Auxílio Representação | 052/2021 |
472 | 1679 | 1671 | PAD 011/2021 | 05/08/2021 | Lais Concellos | 148,00 | 148,00 | Autorização Auxílio Representação | 054/2021 |
492 | 1766 | 1762 | PAD 135/2021 | 17/08/2021 | Daniela Maçaneiro | 1.776,00 | 1.776,00 | Autorização Auxílio Representação | 056/2021 |
491 | 1769 | 1768 | PAD 161/2021 | 18/08/2021 | Maristela Assumpção de Azevedo | 1.065,60 | 1.065,60 | Autorização Auxílio Representação | 055/2021 |
490 | 1768 | 1767 | PAD 161/2021 | 18/08/2021 | Maristela Assumpção de Azevedo | 2.116,40 | 2.116,40 | Autorização Auxílio Representação | 057/2021 |
501 | 1782 | 1787 | PAD 053/2021 | 25/08/2021 | Lais Concellos | 148,00 | 131,72 | Autorização Auxílio Representação | 059/2021 |
542 | 1845 | 1848 | PAD 064/2021 | 01/09/2021 | Daniela Maçaneiro | 444,00 | 395,16 | Autorização Auxílio Representação | 064/2021 |
541 | 1831 | 1834 | PAD 110/2021 | 01/09/2021 | Henrique Manoel Alves | 148,00 | 131,72 | Autorização Auxílio Representação | 062/2021 |
553 | 1850 | 1853 | PAD 011/2021 | 01/09/2021 | Lais Concellos | 444,00 | 395,16 | Autorização Auxílio Representação | 066/2021 |
540 | 1843 | 1846 | PAD 088/2021 | 01/09/2021 | Maria Elisabeth Kleba da Silva | 296,00 | 263,44 | Autorização Auxílio Representação | 063/2021 |
552 | 1823 | 1824 | PAD 008/2021 | 01/09/2021 | Neide Aparecida Gomes Pereira | 444,00 | 444,00 | Autorização Auxílio Representação | 069/2021 |
512 | 1839 | 1842 | PAD 048/2021 | 01/09/2021 | Sueli Sartor | 296,00 | 296,00 | Autorização Auxílio Representação | 061/2021 |
566 | 1867 | 1859 | PAD 110/2021 | 09/09/2021 | Henrique Manoel Alves | 1.184,00 | 1.184,00 | Autorização Auxílio Representação | 068/2021 |
570 | 2019 | 2020 | PAD 334/2021 | 15/09/2021 | Juliete de Oliveira Costa | 148,00 | 148,00 | Autorização Auxílio Representação | 070/2021 |
593 | 2071 | 2068 | PAD 160/2021 | 22/09/2021 | Gelson Luiz de Albuquerque | 5.964,40 | 5.964,40 | Autorização Auxílio Representação | 071/2021 |
620 | 2223 | 2225 | PAD 135/2021 | 06/10/2021 | Daniela Maçaneiro | 592,00 | 526,88 | Autorização Auxílio Representação | 076/2021 |
631 | 2159 | 2155 | PAD 007/2021 | 06/10/2021 | Katia Santina Silveira Caetano | 296,00 | 263,44 | Autorização Auxílio Representação | 073/2021 |
617 | 2222 | 2224 | PAD 012/2021 | 06/10/2021 | Maria Elisabeth Kleba da Silva | 296,00 | 263,44 | Autorização Auxílio Representação | 075/2021 |
618 | 2151 | 2146 | PAD 100/2021 | 07/10/2021 | Marinês Finco | 592,00 | 526,88 | Autorização Auxílio Representação | 058/2021 |
621 | 2287 | 2296 | PAD 053/2021 | 13/10/2021 | Lais Concellos | 148,00 | 131,72 | Autorização Auxílio Representação | 074/2021 |
635 | 2288 | 2297 | PAD 011/2021 | 13/10/2021 | Lais Concellos | 148,00 | 148,00 | Autorização Auxílio Representação | 077/2021 |
638 | 2286 | 2294 | PAD 161/2021 | 13/10/2021 | Maristela Assumpção de Azevedo | 2.308,80 | 2.308,80 | Autorização Auxílio Representação | 078/2021 |
646 | 2347 | 2352 | PAD 008/2021 | 20/10/2021 | Neide Aparecida Gomes Pereira | 355,20 | 355,20 | Autorização Auxílio Representação | 080/2021 |
675 | 2362 | 2370 | PAD 007/2021 | 27/10/2021 | Katia Santina Silveira Caetano | 148,00 | 131,72 | Autorização Auxílio Representação | 087/2021 |
676 | 2363 | 2371 | PAD 007/2021 | 27/10/2021 | Katia Santina Silveira Caetano | 148,00 | 131,72 | Autorização Auxílio Representação | 091/2021 |
673 | 2370 | 2379 | PAD 011/2021 | 27/10/2021 | Lais Concellos | 888,00 | 790,32 | Autorização Auxílio Representação | 083/2021 |
668 | 2374 | 2383 | PAD 012/2021 | 27/10/2021 | Maria Elisabeth Kleba da Silva | 740,00 | 658,60 | Autorização Auxílio Representação | 079/2021 |
667 | 2373 | 2382 | PAD 012/2021 | 27/10/2021 | Maria Elisabeth Kleba da Silva | 592,00 | 526,88 | Autorização Auxílio Representação | 082/2021 |
670 | 2376 | 2385 | PAD 012/2021 | 27/10/2021 | Maria Elisabeth Kleba da Silva | 148,00 | 131,72 | Autorização Auxílio Representação | 090/2021 |
669 | 2375 | 2384 | PAD 012/2021 | 27/10/2021 | Maria Elisabeth Kleba da Silva | 148,00 | 131,72 | Autorização Auxílio Representação | 095/2021 |
663 | 2379 | 2388 | PAD 048/2021 | 27/10/2021 | Sueli Sartor | 148,00 | 131,72 | Autorização Auxílio Representação | 060/2021 |
662 | 2380 | 2389 | PAD 048/2021 | 27/10/2021 | Sueli Sartor | 148,00 | 131,72 | Autorização Auxílio Representação | 088/2021 |
674 | 2369 | 2378 | PAD 010/2021 | 27/10/2021 | Vilmar Wanderet | 296,00 | 263,44 | Autorização Auxílio Representação | 084/2021 |
665 | 2378 | 2387 | PAD 337/2021 | 28/10/2021 | Cheila Karei Siega | 444,00 | 395,16 | Autorização Auxílio Representação | 081/2021 |
664 | 2377 | 2386 | PAD 337/2021 | 28/10/2021 | Cheila Karei Siega | 148,00 | 131,72 | Autorização Auxílio Representação | 092/2021 |
677 | 2368 | 2376 | PAD 110/2021 | 28/10/2021 | Henrique Manoel Alves | 148,00 | 131,72 | Autorização Auxílio Representação | 086/2021 |
660 | 2381 | 2390 | PAD 100/2021 | 28/10/2021 | Marinês Finco | 148,00 | 131,72 | Autorização Auxílio Representação | 085/2021 |
657 | 2384 | 2393 | PAD 100/2021 | 28/10/2021 | Marinês Finco | 148,00 | 131,72 | Autorização Auxílio Representação | 093/2021 |
658 | 2383 | 2392 | PAD 100/2021 | 28/10/2021 | Marinês Finco | 148,00 | 131,72 | Autorização Auxílio Representação | 094/2021 |
659 | 2382 | 2391 | PAD 100/2021 | 28/10/2021 | Marinês Finco | 148,00 | 131,72 | Autorização Auxílio Representação | 097/2021 |
671 | 2372 | 2381 | PAD 212/2021 | 28/10/2021 | Renata Rodrigues de Medeiros Correa | 148,00 | 131,72 | Autorização Auxílio Representação | 096/2021 |
710 | 2435 | 2443 | PAD 010/2021 | 03/11/2021 | Vilmar Wanderet | 148,00 | 131,72 | Autorização Auxílio Representação | 098/2021 |
708 | 2423 | 2431 | PAD 364/2021 | 04/11/2021 | Aldori Antunes dos Santos | 148,00 | 131,72 | Autorização Auxílio Representação | 089/2021 |
753 | 2663 | 2694 | PAD 135/2021 | 24/11/2021 | Daniela Maçaneiro | 148,00 | 131,72 | Autorização Auxílio Representação | 102/2021 |
748 | 2650 | 2661 | PAD 007/2021 | 24/11/2021 | Katia Santina Silveira Caetano | 592,00 | 526,88 | Autorização Auxílio Representação | 107/2021 |
750 | 2662 | 2693 | PAD 011/2021 | 24/11/2021 | Lais Concellos | 148,00 | 131,72 | Autorização Auxílio Representação | 099/2021 |
749 | 2661 | 2692 | PAD 053/2021 | 24/11/2021 | Lais Concellos | 296,00 | 263,44 | Autorização Auxílio Representação | 103/2021 |
746 | 2645 | 2656 | PAD 012/2021 | 24/11/2021 | Maria Elisabeth Kleba da Silva | 444,00 | 395,16 | Autorização Auxílio Representação | 101/2021 |
752 | 2657 | 2668 | PAD 048/2021 | 24/11/2021 | Sueli Sartor | 296,00 | 263,44 | Autorização Auxílio Representação | 109/2021 |
747 | 2655 | 2666 | PAD 337/2021 | 25/11/2021 | Cheila Karei Siega | 444,00 | 395,16 | Autorização Auxílio Representação | 108/2021 |
755 | 2665 | 2696 | PAD 110/2021 | 25/11/2021 | Henrique Manoel Alves | 148,00 | 131,72 | Autorização Auxílio Representação | 100/2021 |
754 | 2664 | 2695 | PAD 110/2021 | 25/11/2021 | Henrique Manoel Alves | 148,00 | 131,72 | Autorização Auxílio Representação | 110/2021 |
745 | 2654 | 2665 | PAD 100/2021 | 25/11/2021 | Marinês Finco | 592,00 | 526,88 | Autorização Auxílio Representação | 106/2021 |
751 | 2656 | 2667 | PAD 212/2021 | 25/11/2021 | Renata Rodrigues de Medeiros Correa | 444,00 | 395,16 | Autorização Auxílio Representação | 104/2021 |
813 | 2859 | 2872 | PAD 135/2021 | 08/12/2021 | Daniela Maçaneiro | 1.420,80 | 1.420,80 | Autorização Auxílio Representação | 082/2021 |
827 | 2865 | 2880 | PAD 334/2021 | 08/12/2021 | Juliete de Oliveira Costa | 1.036,00 | 922,04 | Autorização Auxílio Representação | 105/2021 |
811 | 2879 | 2907 | PAD 110/2021 | 10/12/2021 | Henrique Manoel Alves | 444,00 | 444,00 | Autorização Auxílio Representação | 081/2021 |
812 | 2955 | 2984 | PAD 160/2021 | 16/12/2021 | Gelson Luiz de Albuquerque | 1.346,80 | 1.346,80 | Autorização Auxílio Representação | 083/2021 |
881 | 2979 | 3001 | PAD 334/2021 | 22/12/2021 | Juliete de Oliveira Costa | 148,00 | 148,00 | Autorização Auxílio Representação | 087/2021 |
885 | 2973 | 2995 | PAD 012/2021 | 22/12/2021 | Maria Elisabeth Kleba da Silva | 296,00 | 296,00 | Autorização Auxílio Representação | 084/2021 |
878 | 2986 | 3008 | PAD 212/2021 | 22/12/2021 | Renata Rodrigues de Medeiros Correa | 148,00 | 148,00 | Autorização Auxílio Representação | 113/2021 |
883 | 2977 | 2999 | PAD 048/2021 | 22/12/2021 | Sueli Sartor | 296,00 | 296,00 | Autorização Auxílio Representação | 114/2021 |
882 | 2978 | 3000 | PAD 450/2021 | 22/12/2021 | Vilma Beltrame | 148,00 | 148,00 | Autorização Auxílio Representação | 085/2021 |
Auxílio Representação 2021 – janeiro a dezembro (em pdf) (em excel)