N. Emp | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liquido | Documento | Número | Histórico |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 5 | PAD 061/2019 | 02/01/2020 | Maria Eduarda Machado 02.07 - Subseção de Lages - Registro e Cadastro | 1.842,50 | 1.842,50 | Requisição de diária | 538/2019 | Pago a Maria Eduarda Machado, liquidação 5 do empenho 18, Gerenciador Financeiro 8D9D7F, Requisição de diária 538/2019 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 538/2019. PAD 061/2019. COBRIR FÉRIAS DE AUX. ADMINISTRATIVO em Lages |
41 | 4 | PAD 022/2020 | 07/01/2020 | Lais Concellos 06.05 - Controladoria e Comitê de Controles Internos | 622,50 | 622,50 | Requisição de diária | 010/2020 | Pago a Lais Concellos, liquidação 4 do empenho 41, Gerenciador Financeiro FB6996, Requisição de diária 010/2020 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 010/2020. PAD 022/2020. Realizar atividades do Comitê de Controle Interno |
45 | 9 | PAD 025/2020 | 09/01/2020 | Bruna Telemberg Sell 03.02 - Tribunal Ético | 170,00 | 170,00 | Requisição de diária | 008/2020 | Pago a Bruna Telemberg Sell, liquidação 13 do empenho 45, Cheque 866263, Requisição de diária 008/2020 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 008/2020. PAD 025/2020. Realizar oitiva referente ao PE 016-2019, na subseção do Coren de Blumenau pois, todos os citados no referido processo residem na cidade. |
46 | 8 | PAD 025/2020 | 09/01/2020 | Bruna Telemberg Sell 03.02 - Tribunal Ético | 170,00 | 170,00 | Requisição de diária | 006/2020 | Pago a Bruna Telemberg Sell, liquidação 12 do empenho 46, Cheque 866262, Requisição de diária 006/2020 ref. a Realizar oitiva referente ao PE 012-2019, na subseção do Coren de Joinville pois, todos os citados no referido processo residem na cidade. REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 006/2019. PAD 025/2020 |
43 | 10 | PAD 024/2020 | 09/01/2020 | Camilla Telemberg Sell 03.02 - Tribunal Ético | 170,00 | 170,00 | Requisição de diária | 007/2020 | Pago a Camilla Telemberg Sell, liquidação 14 do empenho 43, Cheque 866264, Requisição de diária 007/2020 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 007/2020. PAD 024/2020. Realizar oitiva referente ao PE 012-2019, na subseção do Coren de Joinville pois, todos os citados no referido processo residem na cidade. |
44 | 11 | PAD 024/2020 | 09/01/2020 | Camilla Telemberg Sell 03.02 - Tribunal Ético | 170,00 | 170,00 | Requisição de diária | 009/2020 | Pago a Camilla Telemberg Sell, liquidação 15 do empenho 44, Cheque 866265, Requisição de diária 009/2020 ref. a Realizar oitiva referente ao PE 016-2019, na subseção do Coren de Blumenau pois, todos os citados no referido processo residem na cidade. REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 009/2020. PAD 024/2020 |
49 | 12 | PAD 015/2020 | 09/01/2020 | Rosangela Borges da Silva 05.01 - Plenária | 1.037,50 | 1.037,50 | Requisição de diária | 011/2015 | Pago a Rosangela Borges da Silva, liquidação 16 do empenho 49, Cheque 866266, Requisição de diária 011/2015 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 011/2020. PAD 015/2020. Participar de ROP 585 |
53 | 16 | PAD 021/2020 | 10/01/2020 | Jerry Schmitz 05.01 - Plenária | 1.037,50 | 1.037,50 | Requisição de diária | 012/2019 | Pago a Jerry Schmitz, liquidação 21 do empenho 53, Gerenciador Financeiro 741AE5, Requisição de diária 012/2019 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 012/2019. PAD 021/2020. Participar de ROP 585 |
72 | 33 | PAD 016/2020 | 14/01/2020 | Ana Paula da Silva Maciel 05.01 - Plenária | 622,50 | 622,50 | Requisição de diária | 017/2020 | Pago a Ana Paula da Silva Maciel, liquidação 50 do empenho 72, Cheque 866268, Requisição de diária 017/2020 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 017/2020. PAD 016/2020. Participação da Rop 585. |
70 | 54 | PAD 073/2020 | 14/01/2020 | Carolise Ana Basso 01.04 - Subseção de Chapecó - Fiscalização | 340,00 | 340,00 | Requisição de diária | 015/2020 | Pago a Carolise Ana Basso, liquidação 60 do empenho 70, Gerenciador Financeiro E75372, Requisição de diária 015/2020 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 015/2020. Realizar fiscalização de 04 unidades básicas de saúde, 01 CAPS e 01 Hospital em Campo Ere |
63 | 44 | PAD 072/2020 | 14/01/2020 | Ignes Balatka Weber 01.03 - Subseção de Caçador - Fiscalização | 340,00 | 340,00 | Requisição de diária | 014/2019 | Pago a Ignes Balatka Weber, liquidação 57 do empenho 63, Gerenciador Financeiro 58FD54, Requisição de diária 014/2019 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 014/2020 PAD 072/2020 Realizar Fiscalização em Campos Novos |
64 | 36 | PAD 012/2020 | 14/01/2020 | Iona Vieira Bez Birolo 05.01 - Plenária | 1.037,50 | 1.037,50 | Requisição de diária | 016/2020 | Pago a Iona Vieira Bez Birolo, liquidação 53 do empenho 64, Cheque 866271, Requisição de diária 016/2020 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 016/2020. PAD Nº 012/2020 Participar de ROP 585 |
47 | 42 | PAD 028/2020 | 14/01/2020 | Maria Eduarda Machado 02.07 - Subseção de Lages - Registro e Cadastro | 1.842,50 | 1.842,50 | Requisição de diária | 003/2019 | Pago a Maria Eduarda Machado, liquidação 55 do empenho 47, Gerenciador Financeiro 7B023B, Requisição de diária 003/2019 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 003/2020. PAD 028/2020. Substituição de Férias de Aux. Administrativo em Lages |
48 | 43 | PAD 028/2020 | 15/01/2020 | Maria Eduarda Machado 02.07 - Subseção de Lages - Registro e Cadastro | 837,50 | 837,50 | Requisição de diária | 004/2020 | Pago a Maria Eduarda Machado, liquidação 56 do empenho 48, Gerenciador Financeiro 9E4FDD, Requisição de diária 004/2020 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 004/2020. PAD 028/2020. Substituição de Férias de Aux. Administrativo em Lages |
51 | 59 | PAD 029/2020 | 16/01/2020 | Daiane Stein Kleinjohann 02.05 - Subseção de Criciúma - Registro e Cadastro | 1.842,50 | 1.842,50 | Requisição de diária | 001/2020 | Pago a Daiane Stein Kleinjohann, liquidação 71 do empenho 51, Gerenciador Financeiro 6B2952, Requisição de diária 001/2020 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 001/2020. PAD 029/2020. Substituição de Férias de Aux. Administrativo em Criciúma |
50 | 86 | PAD 029/2020 | 23/01/2020 | Daiane Stein Kleinjohann 02.05 - Subseção de Criciúma - Registro e Cadastro | 1.842,50 | 1.842,50 | Requisição de diária | 002/2020 | Pago a Daiane Stein Kleinjohann, liquidação 95 do empenho 50, Gerenciador Financeiro 89B428, Requisição de diária 002/2020 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 002/2020. PAD 029/2020. Substituição de Férias de Aux. Administrativo em Criciúma |
52 | 85 | PAD 013/2020 | 23/01/2020 | Missia Mesquita Pascoa 06.07 - Gabinete | 415,00 | 415,00 | Requisição de diária | 005/2020 | Pago a Missia Mesquita Pascoa, liquidação 94 do empenho 52, Gerenciador Financeiro AF1A87, Requisição de diária 005/2020 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 005/2020 PAD Nº 013/2020. Participar de Formatura do Curso de Enfermagem da UNIVALI |
69 | 87 | PAD 001/2020 | 24/01/2020 | Helga Regina Bresciani 06.07 - Gabinete | 2.475,00 | 2.475,00 | Requisição de diária | 013/2019 | Pago a Helga Regina Bresciani, liquidação 96 do empenho 69, Gerenciador Financeiro 8B1A24, Requisição de diária 013/2019 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 013/2019. PAD 001/2020. Participar de ROP do Cofen |
78 | 140 | PAD 004/2020 | 03/02/2020 | Daniella Regina Farinella Jora 06.07 - Gabinete | 207,50 | 207,50 | Requisição de diária | 019/2020 | Pago a Daniella Regina Farinella Jora, liquidação 151 do empenho 78, Gerenciador Financeiro F90538, Requisição de diária 019/2020 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 019/2020. PAD 001/2020 Participar de Reunião sobre Polo de Segurança do Paciente em Tubarão |
79 | 139 | PAD 001/2020 | 03/02/2020 | Helga Regina Bresciani 06.07 - Gabinete | 207,50 | 207,50 | Requisição de diária | 018/2020 | Pago a Helga Regina Bresciani, liquidação 150 do empenho 79, Gerenciador Financeiro C9F8DC, Requisição de diária 018/2020 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 018/2020. PAD 001/2020 Participar de Reunião sobre Polo de Segurança do Paciente em Tubarão |
80 | 142 | PAD 004/2020 | 05/02/2020 | Daniella Regina Farinella Jora 06.07 - Gabinete | 622,50 | 622,50 | Requisição de diária | 020/2020 | Pago a Daniella Regina Farinella Jora, liquidação 153 do empenho 80, Gerenciador Financeiro 966D57, Requisição de diária 020/2020 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 020/2020. PAD 004/2020. 1,5 diárias para Participar de Formatura do Curso de Enfermagem da Unisociesc de Jaraguá do Sul dia 07/02 |
123 | 163 | PAD 001/2020 | 07/02/2020 | Helga Regina Bresciani 06.07 - Gabinete | 2.475,00 | 2.475,00 | Requisição de diária | 024/2020 | Pago a Helga Regina Bresciani, liquidação 170 do empenho 123, Gerenciador Financeiro 02DA95, Requisição de diária 024/2020 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 024/2019. PAD 001/2020. Centro de Custo 06.07. Participar de ROP do Cofen |
137 | 181 | PAD 090/2020 | 10/02/2020 | Daniel Matias Ghizoni 01.02 - Subseção de Blumenau - Fiscalização | 340,00 | 340,00 | Requisição de diária | 023/2020 | Pago a Daniel Matias Ghizoni, liquidação 187 do empenho 137, Gerenciador Financeiro 9E9FD1, Requisição de diária 023/2020 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 023/2020. PAD 090/2020. Centro de Custo 01.02 REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE BRAÇO DO TROMBUDO, AGRONÔMICA E ATALANTA |
154 | 202 | PAD 121/2020 | 11/02/2020 | Angela Maria Toqueto 01.03 - Subseção de Caçador - Fiscalização | 510,00 | 510,00 | Requisição de diária | 032/2020 | Pago a Angela Maria Toqueto, liquidação 213 do empenho 154, Gerenciador Financeiro C034C8, Requisição de diária 032/2020 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 032/2020. PAD 121/2020 Realizar fiscalização EM 05 Unidades Básicas de Saúde e 01 hospital em Piratuba e Ipira Sairá de Caçador dia 12 as 8h e retorna dia 13 as 17h |
153 | 189 | PAD 025/2020 | 11/02/2020 | Bruna Telemberg Sell 03.02 - Tribunal Ético | 172,50 | 172,50 | Requisição de diária | 028/2020 | Pago a Bruna Telemberg Sell, liquidação 200 do empenho 153, Cheque 866294, Requisição de diária 028/2020 ref. a Complemento de meia diária pois realizou pernoite em Joinville dia 13/01 e seguiu para Blumenau realizar outra oitiva dia 14, sendo o correto 1 diária e meia e não apenas duas de meia, totalizando 1 diária como fiz em janeiro. |
152 | 188 | PAD 024/2020 | 11/02/2020 | Camilla Telemberg Sell 03.02 - Tribunal Ético | 172,50 | 172,50 | Requisição de diária | 029/2020 | Pago a Camilla Telemberg Sell, liquidação 199 do empenho 152, Cheque 866293, Requisição de diária 029/2020 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 029/2020. PAD 024/2020. Complemento de meia diária pois realizou pernoite em Joinville dia 13/01 e seguiu para Blumenau realizar outra oitiva dia 14, sendo o correto 1 diária e meia e não apenas duas de meia, totalizando 1 diária como fiz em janeiro |
145 | 198 | PAD 111/2020 | 11/02/2020 | Giana Marlize Boeira Poetini 04.01 - Comissões Permanentes (Ética e Câmara Técnica) | 850,00 | 850,00 | Requisição de diária | 025/2020 | Pago a Giana Marlize Boeira Poetini, liquidação 212 do empenho 145, Gerenciador Financeiro E44EB0, Requisição de diária 025/2020 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 025/2020. PAD 111/2020 Centro de Custo 04.01.Reunião CEC e atividades correspondentes |
147 | 191 | PAD 113/2020 | 11/02/2020 | Maria do Carmo Vicensi 04.01 - Comissões Permanentes (Ética e Câmara Técnica) | 862,50 | 862,50 | Requisição de diária | 026/2020 | Pago a Maria do Carmo Vicensi, liquidação 202 do empenho 147, Cheque 866296, Requisição de diária 026/2020 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 026/2020 - PAD 113/2020 Realizar atividades da CEC |
157 | 203 | PAD 020/2020 | 13/02/2020 | Felipe da Rosa Pedro 05.01 - Plenária | 622,50 | 622,50 | Requisição de diária | 031/2020 | Pago a Felipe da Rosa Pedro, liquidação 214 do empenho 157, Cheque 866298, Requisição de diária 031/2020 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 031/2020. PAD 020/2020. Participar de ROP 586 Sairá de Criciúma dia 18/02 às 15h45 e retornará no dia 19/02 às 17h. |
149 | 225 | PAD 085/2020 | 14/02/2020 | Leonardo Longo dos Santos 01.05 - Subseção de Criciúma - Fiscalização | 1.190,00 | 1.190,00 | Requisição de diária | 022/2020 | Pago a Leonardo Longo dos Santos, liquidação 229 do empenho 149, Gerenciador Financeiro 00381B, Requisição de diária 022/2020 ref. a Realizar reuniões conciliatórias com instituições notificadas em Criciúma, para Termo de Autocomposição. REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 022/2020. PAD 085/2020. |
148 | 226 | PAD 087/2020 | 14/02/2020 | Lívia Martins de Andrade Fortunato 01.05 - Subseção de Criciúma - Fiscalização | 1.190,00 | 1.190,00 | Requisição de diária | 021/2020 | Pago a Lívia Martins de Andrade Fortunato, liquidação 230 do empenho 148, Gerenciador Financeiro 15BCA3, Requisição de diária 021/2020 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 021/2020. PAD 087/2020. Realizar reuniões conciliatórias com instituições notificadas em Criciúma, para Termo de Autocomposição. |
168 | 232 | PAD 016/2020 | 18/02/2020 | Ana Paula da Silva Maciel 05.01 - Plenária | 622,50 | 622,50 | Requisição de diária | 036/2020 | Pago a Ana Paula da Silva Maciel, liquidação 244 do empenho 168, Cheque 866300, Requisição de diária 036/2020 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 036/2020. PAD 016/2020. Participação da Rop 586 |
170 | 238 | PAD 021/2020 | 18/02/2020 | Jerry Schmitz 05.01 - Plenária | 1.037,50 | 1.037,50 | Requisição de diária | 037/2020 | Pago a Jerry Schmitz, liquidação 245 do empenho 170, Gerenciador Financeiro 22CE6E, Requisição de diária 037/2020 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 037/2019. PAD 021/2020. Participar de ROP 586 |
150 | 239 | PAD 114/2020 | 18/02/2020 | Laryssa Inoue 01.03 - Subseção de Caçador - Fiscalização | 340,00 | 340,00 | Requisição de diária | 027/2020 | Pago a Laryssa Inoue, liquidação 246 do empenho 150, Gerenciador Financeiro 047E67, Requisição de diária 027/2020 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 027/2020 PAD 114/2020. Realização de verificação de denúncia em todos os setores do Hospital Universitário Santa Terezinha. |
176 | 259 | PAD 013/2020 | 20/02/2020 | Missia Mesquita Pascoa 06.07 - Gabinete | 622,50 | 622,50 | Requisição de diária | 038/2020 | Pago a Missia Mesquita Pascoa, liquidação 274 do empenho 176, Gerenciador Financeiro A88160, Requisição de diária 038/2020 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 038/2020. PAD 013/2020. Representar Coren/SC Comemoração de 20 anos Curso de Enfermagem Uniplac em Lages Sairá de Florianópolis dia 20/02 às 14h e retornará no dia 21/02 às 09h. |
180 | 408 | PAD 123/2020 | 02/03/2020 | Karla Rodrigues Barzan 01.01 - Departamento de Fiscalização - SEDE | 1.610,00 | 1.610,00 | Requisição de diária | 035/2020 | Pago a Karla Rodrigues Barzan, liquidação 424 do empenho 180, Gerenciador Financeiro 8ABEF8, Requisição de diária 035/2020 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 035/2020. PAD 123/2020 Encontro de Coord. de Fiscalização no Cofen Sairá de Fpolis dia 03/03 a tarde e retornará dia 06/03 a noite |
217 | 397 | PAD 113/2020 | 03/03/2020 | Maria do Carmo Vicensi 04.01 - Comissões Permanentes (Ética e Câmara Técnica) | 1.207,50 | 1.207,50 | Requisição de diária | 040/2020 | Pago a Maria do Carmo Vicensi, liquidação 405 do empenho 217, Cheque 866322, Requisição de diária 040/2020 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 040/2020. PAD 113/2020 Realizar atividades da CEC Sairá de Campos Novos dia 03/03 às 15:30 e retornará dia 06/03 às 19:45. |
232 | 451 | PAD 111/2020 | 05/03/2020 | Giana Marlize Boeira Poetini 04.01 - Comissões Permanentes (Ética e Câmara Técnica) | 850,00 | 850,00 | Requisição de diária | 046/2020 | Pago a Giana Marlize Boeira Poetini, liquidação 456 do empenho 232, Gerenciador Financeiro 92F0FE, Requisição de diária 046/2020 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 046/2020. PAD 111/2020 Reunião CEC e atividades correspondentes Sairá de Lages dia 10/3 às 13:00 e retornará dia 12/3 às 08:15. |
217 | 397 | PAD 113/2020 | 05/03/2020 | Maria do Carmo Vicensi 04.01 - Comissões Permanentes (Ética e Câmara Técnica) | -345,00 | -345,00 | Requisição de diária | 040/2020 | Estorno do pagamento 397 pago a Maria do Carmo Vicensi, empenho 217, Cheque , Requisição de diária 040/2020 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 040/2020. PAD 113/2020 Realizar atividades da CEC Sairá de Campos Novos dia 03/03 às 15:30 e retornará dia 06/03 às 19:45. |
216 | 421 | PAD 113/2020 | 05/03/2020 | Maria do Carmo Vicensi 04.01 - Comissões Permanentes (Ética e Câmara Técnica) | 862,50 | 862,50 | Requisição de diária | 041/2020 | Pago a Maria do Carmo Vicensi, liquidação 432 do empenho 216, Cheque 866325, Requisição de diária 041/2020 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 041/2020. PAD 113/2020 Realizar atividades da CEC Sairá de Campos Novos dia 10/03 às 15:30 e retornará dia 12/03 às 19:45. |
231 | 462 | PAD 090/2020 | 10/03/2020 | Daniel Matias Ghizoni 01.02 - Subseção de Blumenau - Fiscalização | 340,00 | 340,00 | Requisição de diária | 045/2020 | Pago a Daniel Matias Ghizoni, liquidação 476 do empenho 231, Gerenciador Financeiro DD1E95, Requisição de diária 045/2020 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 045/2020. PAD 090/2020. Realização de inspeções junto aos municípios de Imbuia (unidade central de saúde), Ituporanga (unidade central de saúde e unidade básica de saúde santo Antônio) e Petrolândia (hospital e unidade central de saúde). Sairá de Blumenau dia 12/03 as 7h, e retornará dia 13/03 as 18h |
236 | 464 | PAD 001/2020 | 10/03/2020 | Helga Regina Bresciani 06.07 - Gabinete | 622,50 | 622,50 | Requisição de diária | 048/2020 | Pago a Helga Regina Bresciani, liquidação 478 do empenho 236, Gerenciador Financeiro F5CDF7, Requisição de diária 048/2020 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 048/2019 - PAD Nº 001/2020 Realizar palestra no Hospital Maternidade Nossa Senhora da Graça em São Francisco do Sul |
233 | 463 | PAD 114/2020 | 10/03/2020 | Laryssa Inoue 01.03 - Subseção de Caçador - Fiscalização | 510,00 | 510,00 | Requisição de diária | 044/2020 | Pago a Laryssa Inoue, liquidação 477 do empenho 233, Gerenciador Financeiro ECF12A, Requisição de diária 044/2020 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 044/2020 - PAD 114/2020 Realizar fiscalização em Três Barras nas Unidades Campininha e São João Cavalheiro; e fiscalização e em Irineópolis nas Unidades Poço Preto, Rio Branco, São Pascoal e Serrinha. Sairá de Caçador dia 12/03/2020 às 8h e retornará dia 13/03/2020 após finalizar as ficalizações. |
239 | 466 | PAD 112/2020 | 10/03/2020 | Michele de Souza Andrade 04.01 - Comissões Permanentes (Ética e Câmara Técnica) | 172,50 | 172,50 | Requisição de diária | 052/2020 | Pago a Michele de Souza Andrade, liquidação 480 do empenho 239, Gerenciador Financeiro E7D478, Requisição de diária 052/2020 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 052/2020 PAD Nº 112/2020 Participar de reunião da CEC Sairá de Joinville dia 11/03 às 7h15 e retornará às 19h15. |
237 | 465 | PAD 150/2020 | 10/03/2020 | Ronaldo Pierri 06.07 - Gabinete | 502,50 | 502,50 | Requisição de diária | 049/2020 | Pago a Ronaldo Pierri, liquidação 479 do empenho 237, Gerenciador Financeiro C63B43, Requisição de diária 049/2020 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 049/2019 - PAD Nº 150/2020 Levar Presidente para realizar palestra na cidade de São Francisco do Sul |
214 | 476 | PAD 015/2020 | 12/03/2020 | Rosangela Borges da Silva 05.01 - Plenária | 1.037,50 | 1.037,50 | Requisição de diária | 043/2020 | Pago a Rosangela Borges da Silva, liquidação 487 do empenho 214, Cheque 866327, Requisição de diária 043/2020 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 043/2020. PAD 015/2020. Participar de ROP 587 Sairá de Lages dia 17/3 às 13h e retornará dia 19/3 às 18h. |
215 | 562 | PAD 001/2020 | 13/03/2020 | Helga Regina Bresciani 06.07 - Gabinete | 1.375,00 | 1.375,00 | Requisição de diária | 042/2020 | Pago a Helga Regina Bresciani, liquidação 577 do empenho 215, Gerenciador Financeiro COBCO4, Requisição de diária 042/2020 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 042/2019. PAD 001/2020. Participar de Seminário Laboratório de Inovação em Enfermagem em Brasília/DF |
219 | 730 | PAD 123/2020 | 13/03/2020 | Karla Rodrigues Barzan 01.01 - Departamento de Fiscalização - SEDE | 862,50 | 862,50 | Requisição de diária | 034/2020 | Pago a Karla Rodrigues Barzan, liquidação 760 do empenho 219, Gerenciador Financeiro , Requisição de diária ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 034/2020. PAD 123/2020 Realizar Termo de Autocomposição em Blumenau e Joinville |
218 | 729 | PAD 122/2020 | 13/03/2020 | Lilian de Farias Benedet 06.04 - Área Jurídica | 850,00 | 850,00 | Requisição de diária | 033/2020 | Pago a Lilian de Farias Benedet, liquidação 759 do empenho 218, Gerenciador Financeiro , Requisição de diária ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 033/2020. PAD 122/2020. Realizar Termo de Autocomposição em Blumenau e Joinville |
237 | 465 | PAD 150/2020 | 13/03/2020 | Ronaldo Pierri 06.07 - Gabinete | -335,00 | -335,00 | Requisição de diária | 049/2020 | Estorno do pagamento 465 pago a Ronaldo Pierri, empenho 237, Gerenciador Financeiro , Requisição de diária 049/2020 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 049/2019 - PAD Nº 150/2020 Levar Presidente para realizar palestra na cidade de São Francisco do Sul |
218 | 729 | PAD 122/2020 | 17/03/2020 | Lilian de Farias Benedet 06.04 - Área Jurídica | -850,00 | -850,00 | Requisição de diária | 033/2020 | Estorno do pagamento 729 pago a Lilian de Farias Benedet, empenho 218, Gerenciador Financeiro , Requisição de diária ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 033/2020. PAD 122/2020. Realizar Termo de Autocomposição em Blumenau e Joinville |
257 | 592 | PAD 022/2020 | 18/03/2020 | Lais Concellos 05.01 - Plenária | 1.452,50 | 1.452,50 | Requisição de diária | 051/2020 | Pago a Lais Concellos, liquidação 599 do empenho 257, Gerenciador Financeiro D1721F, Requisição de diária 051/2020 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 051/2020 PAD Nº 022/2020. ROP 587, e participar de Oficina de Processos Éticos |
254 | 593 | PAD 173/2020 | 18/03/2020 | Michel Rocheles Kannemberg 06.03 - Área de Tecnologia da Informação | 502,50 | 502,50 | Requisição de diária | 054/2020 | Pago a Michel Rocheles Kannemberg, liquidação 600 do empenho 254, Gerenciador Financeiro 8ECE05, Requisição de diária 054/2020 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 054/2020 - PAD Nº 173/2020 Configuração da rede Wi-Fi, DHCP em Criciúma Sairá de Fpolis dia 17/03 às 08h e retornará dia 18/03 às 17h. |
259 | 591 | PAD 150/2020 | 18/03/2020 | Ronaldo Pierri 04.01 - Comissões Permanentes (Ética e Câmara Técnica) | 502,50 | 502,50 | Requisição de diária | 057/2020 | Pago a Ronaldo Pierri, liquidação 598 do empenho 259, Gerenciador Financeiro E5FBD2, Requisição de diária 057/2020 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 057/2020 - PAD Nº 150/2020 Levar Coordenadora Comissão Ética do Coren/SC para realizar posse CEE em Itajaí e Blumenau |
266 | 710 | PAD 150/2020 | 19/03/2020 | Ronaldo Pierri 06.07 - Gabinete | 502,50 | 502,50 | Requisição de diária | 058/2020 | Pago a Ronaldo Pierri, liquidação 735 do empenho 266, Gerenciador Financeiro E5FBD2, Requisição de diária 058/2020 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 058/2020 - PAD Nº 150/2020 Levar Coordenadora Comissão Ética do Coren/SC para Campos Novos |
255 | 740 | PAD 174/2020 | 26/03/2020 | César Henrique Bora Rosa 06.03 - Área de Tecnologia da Informação | 502,50 | 502,50 | Requisição de diária | 055/2020 | Pago a César Henrique Bora Rosa, liquidação 769 do empenho 255, Gerenciador Financeiro 32602, Requisição de diária 055/2020 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 055/2020 PAD Nº 174/2020 Configuração da rede Wi-Fi, DHCP em Criciúma Sairá de Fpolis dia 17/03 às 08h e retornará dia 18/03 às 17h. |
219 | 730 | PAD 123/2020 | 30/03/2020 | Karla Rodrigues Barzan 01.01 - Departamento de Fiscalização - SEDE | -862,50 | -862,50 | Requisição de diária | 034/2020 | Estorno do pagamento 730 pago a Karla Rodrigues Barzan, empenho 219, Gerenciador Financeiro , Requisição de diária ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 034/2020. PAD 123/2020 Realizar Termo de Autocomposição em Blumenau e Joinville |
257 | 592 | PAD 022/2020 | 30/03/2020 | Lais Concellos 05.01 - Plenária | -415,00 | -415,00 | Requisição de diária | 051/2020 | Estorno do pagamento 592 pago a Lais Concellos, empenho 257, Gerenciador Financeiro , Requisição de diária 051/2020 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 051/2020 PAD Nº 022/2020. ROP 587, e participar de Oficina de Processos Éticos |
236 | 464 | PAD 001/2020 | 06/04/2020 | Helga Regina Bresciani 06.07 - Gabinete | -415,00 | -415,00 | Requisição de diária | 048/2020 | Estorno do pagamento 464 pago a Helga Regina Bresciani, empenho 236, Gerenciador Financeiro , Requisição de diária 048/2020 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 048/2019 - PAD Nº 001/2020 Realizar palestra no Hospital Maternidade Nossa Senhora da Graça em São Francisco do Sul |
256 | 754 | PAD 113/2020 | 09/04/2020 | Maria do Carmo Vicensi 04.01 - Comissões Permanentes (Ética e Câmara Técnica) | 1.207,50 | 1.207,50 | Requisição de diária | 056/2020 | Pago a Maria do Carmo Vicensi, liquidação 781 do empenho 256, Gerenciador Financeiro 40905, Requisição de diária 056/2020 ref. a REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N° 056/2020. PAD 113/2020 Realizar atividades da CEC Sairá de Campos Novos dia 15/03 às 12h e retornará dia 20/03 às 19h45. |
