Dispensa de Licitação | PAD | Descrição | Base Legal | Fornecedor | CNPJ | Valor | Empenho |
---|---|---|---|---|---|---|---|
047/2020 | 305/2020 | Higienização e manutenção de 04 bebedouros | Art. 24, inciso II, da Lei 8.666/93 | Best Clean Ltda. | 11.519.967/0001-95 | R$ 400,00 | http://transparencia.corensc.gov.br/empenhos-e-pagamentos-2020/ |
046/2020 | 302/2020 | Comunicação visual do Cedoc | Art. 24, inciso II, da Lei 8.666/93 | Arte Máxima Indústria e Comércio Ltda. | 02.884.117/0001-00 | R$ 6.030,00 | http://transparencia.corensc.gov.br/empenhos-e-pagamentos-2020/ |
045/2020 | 176/2020 | Aquisição de 100 unid. álcool 70% | Art. 24, inciso II, da Lei 8.666/93 | Goedert Ltda | 79.846.465/0001-18 | R$ 499,00 | http://transparencia.corensc.gov.br/empenhos-e-pagamentos-2020/ |
044/2020 | 304/2020 | Aquisição de 02 chaleiras elétricas | Art. 24, inciso II, da Lei 8.666/93 | Eugênio Raulino Koerich SA Comércio e Indústria | 86.184.074/0001-40 | R$ 319,98 | http://transparencia.corensc.gov.br/empenhos-e-pagamentos-2020/ |
043/2020 | 298/2020 | Persiana para Subseção de Blumenau | Art. 24, inciso II, da Lei 8.666/93 | Persianas Crisdan Ltda | 02.173.150/0001-22 | R$ 1.000,00 | http://transparencia.corensc.gov.br/empenhos-e-pagamentos-2020/ |
042/2020 | 176/2020 | Aquisição de adesivo ee chão para marcação do distanciamento social | Art. 24, inciso II, da Lei 8.666/93 | Digital 7 Comunicação Visual Ltda. | 10.417.929/0001-74 | R$ 720,00 | http://transparencia.corensc.gov.br/empenhos-e-pagamentos-2020/ |
041/2020 | 257/2020 | Renovação do certificado digital dos advogados leonardo e Grasiela | Art. 24, inciso II, da Lei 8.666/93 | Certisign Certificadora Digital SA | 01.554.285/0001-75 | R$ 260,00 | http://transparencia.cobr/empenhos-e-pagamentos-2020/">rensc.gov.br/empenhos-e-pagamentos-2020/ |
040/2020 | 176/2020 | Aquisição de álcool gel 70% | Art. 24, inciso II, da Lei 8.666/93 | Goedert Ltda. | 79.846.465/0001-18 | R$ 377,50 | http://transparencia.corensc.gov.br/empenhos-e-pagamentos-2020/ |
039/2020 | 254/2020 | Aquisição de carimbos | Art. 24, inciso II, da Lei 8.666/93 | Indústria e Comércio de Carimbos Center Ltda. | 76.375.740/0001-74 | R$ 335,00 | http://transparencia.corensc.gov.br/empenhos-e-pagamentos-2020/ |
038/2020 | 246/2020 | Aquisição de cafeteira para a subseção de Caçador | Art. 24, inciso II, da Lei 8.666/93 | Lojas de Departamento Millium Ltda. | 83.240.333/0064-07 | R$ 179,90 | http://transparencia.corensc.gov.br/empenhos-e-pagamentos-2020/ |
037/2020 | 245/2020 | Medicina e Segurança do Trabalho | Art. 24, inciso II, da Lei 8.666/93 | Ampla Serviços Médicos Ltda. | 06.330.974/0001-10 | R$ 10.759,50 | http://transparencia.corensc.gov.br/empenhos-e-pagamentos-2020/ |
036/2020 | 238/2020 | Aquisição de software de acesso remoto. | Art. 24, inciso II, da Lei 8.666/93 e MP nº 961/2020 | Arrobanet Soluções em Tecnologia Ltda. Epp. | 04.797.566/0001-47 | R$ 1.918,80 | http://transparencia.corensc.gov.br/empenhos-e-pagamentos-2020/ |
035/2020 | 232/2020 | Seguro de vida a acidentes pessoais pra os empregados do Coren/SC | Art. 24, inciso II, da Lei 8.666/93 | Sompo Seguros S/A | 61.383.493/0001-80 | R$ 8.652,95 | http://transparencia.corensc.gov.br/empenhos-e-pagamentos-2020/ |
034/2020 | 176/2020 | Aquisição de 07 (sete) termômetros infravermelhos | Art. 24, inciso II, da Lei 8.666/93 | Praiana Comércio de Produtos Hospitalares Ltda. Epp. | 82.858.903/0008-49 | R$ 2.443,00 | http://transparencia.corensc.gov.br/empenhos-e-pagamentos-2020/ |
033/2020 | 236/2020 | Dedetização e desratização da Sede em Florianópolis | Art. 24, inciso II, da Lei 8.666/93 | Ciprag Controle Integrado de Pragas Ltda. | 11.663,898/0001-02 | R$ 710,00 | http://transparencia.corensc.gov.br/empenhos-e-pagamentos-2020/ |
032/2020 | 229/2020 | Aquisição de certificado Https | Art. 24, inciso II, da Lei 8.666/93 | Certisign Certificadora Digital SA | 01.554.285/0001-75 | R$ 1.970,00 | http://transparencia.corensc.gov.br/empenhos-e-pagamentos-2020/ |
031/2020 | 076/2020 | Aquisição de termo-higrômetro | Art. 24, inciso II, da Lei 8.666/93 | Mix Equipamentos Ltda Me. | R$ 185,00 | http://transparencia.corensc.gov.br/empenhos-e-pagamentos-2020/ | |
030/2020 | 218/2020 | Aquisição de material para manutenção e conservação da sede do Coren/SC | Art. 24, inciso II, da Lei 8.666/93 | Lojas de Departamento Millium Ltda. | R$ 3.203,63 | http://transparencia.corensc.gov.br/empenhos-e-pagamentos-2020/ | |
029/2020 | 077/2020 | Aquisição de desumidificadores para o CEDOC | Art. 24, inciso II, da Lei 8.666/93 | Mix Equipamentos Ltda Me. | R$ 6.360,00 | http://transparencia.corensc.gov.br/empenhos-e-pagamentos-2020/ | |
028/2020 | 216/2020 | Aquisição de protetor solar e álcool líquido 70% | Art. 24, inciso II, da Lei 8.666/93 | Protetores: Dimed S/A Distribuidora de Medicamentos Álcool: Goedert Ltda. | Protetores: R$ 3.024,50 Álcool: R$ 761,00 | http://transparencia.corensc.gov.br/empenhos-e-pagamentos-2020/ | |
027/2020 | 206/2020 | Aquisição licença por 12 meses para gravação de videoconferência | Art. 24, inciso II, da Lei 8.666/93 e MP 961/2020 | Sigmafone Telecomunicações Ltda. | R$ 14.600,00 | http://transparencia.corensc.gov.br/empenhos-e-pagamentos-2020/ | |
026/2020 | 212/2020 | Gravação e retransmissão 113º REP | Art. 24, inciso II, da Lei 8.666/93 | Patricia Duarte Silva Fernandes Me | R$ 700,00 | http://transparencia.corensc.gov.br/empenhos-e-pagamentos-2020/ | |
025/2020 | 207/2020 | Readequação lógica e elétrica das subseções | Art. 24, inciso II, da Lei 8.666/93 e MP 961/2020 | ZF Assistência Comércio e Serviços Eireli | R$ 17.455,00 | http://transparencia.corensc.gov.br/empenhos-e-pagamentos-2020/ | |
024/2020 | 209/2020 | Contratação de seguro veicular para o veículo da frota do Coren/SC Nissan Frontier | Art. 24, inciso II, da Lei 8.666/93 | Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais | R$ 2.300,07 | http://transparencia.corensc.gov.br/empenhos-e-pagamentos-2020/ | |
023/2020 | 176/2020 | Aquisição de 500 máscaras de pano duplo serigrafado | Art. 24, inciso II, da Lei 8.666/93 | Top One Comércio de Troféu e Serviços Eireli | R$ 2.625,00 | http://transparencia.corensc.gov.br/empenhos-e-pagamentos-2020/ | |
022/2020 | 176/2020 | Aquisição de 124 máscaras de pano triplo | Art. 24, inciso II, da Lei 8.666/93 | Flávia Daniela Gonçalves Mota | amostra recusada | CANCELADO | |
021/2020 | 195/2020 | Conserto de encanamento emergencial de Caçador | Art. 24, inciso IV, da Lei 8.666/93 | Irmãos Aimi Soluções Hidráulicas Ltda. Me. | R$ 580,00 | http://transparencia.corensc.gov.br/empenhos-e-pagamentos-2020/ | |
020/2020 | 175/2020 | Aquisição de antivírus | Art. 24, inciso II, da Lei 8.666/93 | Ilha Service Tecnologia e Serviços Ltda. | R$ 15.230,00 | http://transparencia.corensc.gov.br/empenhos-e-pagamentos-2020/ | |
019/2020 | 176/2020 | 11 protetores salivares em acrílico para área de atendimento ao profissional. | Art. 24, inciso II, da Lei 8.666/93 | Alumecril Gravações e Comércio Ltda. | R$ 3.886,63 | http://transparencia.corensc.gov.br/empenhos-e-pagamentos-2020/ | |
018/2020 | 176/2020 | 50 unid. Álcool gel 70%, com 50 gr. 50 unid. álcool gel 70%, com 430 gr. 1.000 unid. máscaras descartáveis tripla | Art. 24, inciso IV, da Lei 8.666/93 | Goedert Ltda. | R$ 2.609,50 | http://transparencia.corensc.gov.br/empenhos-e-pagamentos-2020/ | |
017/2020 | 063/2019 | Seguro de vida da estagiária Gabriela Regina Vilvert | Art. 24, inciso II, da Lei 8.666/93 | Capemisa Seguradora de Vida e Previdência S/A | R$ 104,65 | http://transparencia.corensc.gov.br/empenhos-e-pagamentos-2020/ | |
016/2020 | 168/2020 | assinatura anual de consultoria nas áreas tributárias, contábil e trabalhista | Art. 24, inciso II, da Lei 8.666/93 | ITC Comércio de Livros, Revistas, Periódicos e Software Ltda. | R$ 1.575,00 | http://transparencia.corensc.gov.br/empenhos-e-pagamentos-2020/ | |
015/2020 | 176/2020 | Aquisição de 60 und. de álcool 70% e 1.000 uni. máscaras descartáveis | Art. 24, inciso IV, da Lei 8.666/93 | Goedert Ltda. e Sanimed Ind. e Com. de Produtos Hosp. Eireli | Total álcool: R$ 475,20 Total máscaras: R$ 1.580,00 | NF 502.230 NF 2398 http://transparencia.corensc.gov.br/empenhos-e-pagamentos-2020/ |
|
014/2020 | 063/2019 | Seguro estagiária Leticia Maria Silva de Almeida | Art. 24, inciso II, da Lei 8.666/93 | Capemisa Seguradora de Vida e Previdência S/A | R$ 104,65 | http://transparencia.corensc.gov.br/empenhos-e-pagamentos-2020/ | |
013/2020 | 083/2020 | Aquisição de equipamento de proteção individual para o CEDOC | Art. 24, inciso II, da Lei 8.666/93 | Cia Latino Americana de Medicamentos | R$ 322,34 | http://transparencia.corensc.gov.br/empenhos-e-pagamentos-2020/ | |
012/2020 | 110/2020 | Recarga extintor de incêndio de Lages | Art. 24, inciso II, da Lei 8.666/93 | Vulcar Extintores Ltda Me. | R$ 58,00 | http://transparencia.corensc.gov.br/empenhos-e-pagamentos-2020/ | |
011/2020 | 084/2020 | Aquisição de material de expediente para o Cedoc | Art. 24, inciso II, da Lei 8.666/93 | Infopaper Suprimentos para Informática e Escritórios Ltda. | R$ 5.263,92 | http://transparencia.corensc.gov.br/empenhos-e-pagamentos-2020/ | |
010/2020 | 118/2020 | Adequação de um ponto hidráulico da Subseção de Blumanu | Art. 24, inciso II, da Lei 8.666/93 | DSO Pinturas Eireli | R$ 839,90 | http://transparencia.corensc.gov.br/empenhos-e-pagamentos-2020/ | |
009/2020 | 523/2019 | Plotagem do veículo da frota do Coren/SC Nissan Frontier | Art. 24, inciso II, da Lei 8.666/93 | Central Floripa Comunicação Ltda. | R$ 300,00 | http://transparencia.corensc.gov.br/empenhos-e-pagamentos-2020/ | |
008/2020 | 102/2020 | Seguro Predial das salas do Coren/SC em todo o Estado | Art. 24, inciso II, da Lei 8.666/93 | Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais | R$ 3.677,89 | http://transparencia.corensc.gov.br/empenhos-e-pagamentos-2020/ | |
007/2020 | 097/2020 | Seguro estagiárias Marcela Petri e Camila Farias da Silva | Art. 24, inciso II, da Lei 8.666/93 | Capemisa Seguradora de Vida e Previdência S/A | R$ 209,30 | http://transparencia.corensc.gov.br/empenhos-e-pagamentos-2020/ | |
006/2020 | 081/2020 | Plataforma de gerenciamento de rede sociais | Art. 24, inciso II, da Lei 8.666/93 | MLabs Software Ltda. | R$ 154,80 | http://transparencia.corensc.gov.br/empenhos-e-pagamentos-2020/ | |
005/2020 | 080/2020 | Validação e verificação de e-mails | Art. 24, inciso II, da Lei 8.666/93 | I Porto Com Serviços de Internet Ltda | R$ 35,00 | http://transparencia.corensc.gov.br/empenhos-e-pagamentos-2020/ | |
004/2020 | 658/2019 | Impressões para as Conferências Regionais | Art. 24, inciso II, da Lei 8.666/93 | DH e S Arte Digital Ltda. | R$ 5.627,00 | http://transparencia.corensc.gov.br/empenhos-e-pagamentos-2020/ | |
003/2020 | 082/2020 | Aquisição de água mineral para Subseção de Lages | Art. 24, inciso II, da Lei 8.666/93 | Rubia Andrade Citadin | R$ 384,65 | http://transparencia.corensc.gov.br/empenhos-e-pagamentos-2020/ | |
002/2020 | 075/2020 | Higienização dos bebedouros da sede do Coren/SC | Art. 24, inciso II, da Lei 8.666/93 | Best Clean Ltda. | R$ 225,00 | http://transparencia.corensc.gov.br/empenhos-e-pagamentos-2020/ | |
001/2020 | 647/2020 | Certificado digital E-CNPJ 12 meses | Art. 24, inciso II, da Lei 8.666/93 | Certisign Certificadora Digital S.A | R$ 210,00 | http://transparencia.corensc.gov.br/empenhos-e-pagamentos-2020/ | |
http://transparencia.corensc.gov.br/empenhos-e-pagamentos-2020/ |