| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Documento | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 31 | 15 | PAD 006/2021 | 13/01/2021 | Daniela Maçaneiro | 1.065,60 | Jeton | 003/2021 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| 59 | 32 | 16 | PAD 007/2020 | 13/01/2021 | Katia Santina Silveira Caetano | 888 | Jeton | 004/2021 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| 63 | 27 | 11 | PAD 008/2021 | 13/01/2021 | Neide Aparecida Gomes Pereira | 888 | Jeton | 005/2021 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| 60 | 28 | 12 | PAD 009/2021 | 13/01/2021 | Sandra Regina da Costa | 888 | Jeton | 006/2021 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| 58 | 29 | 13 | PAD 010/2021 | 13/01/2021 | Vilmar Wanderet | 888 | Jeton | 007/2020 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| 57 | 36 | 22 | PAD 004/2021 | 14/01/2021 | Gelson Luiz de Albuquerque | 1.154,40 | Jeton | 001/2020 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| 62 | 37 | 23 | PAD 005/2021 | 14/01/2021 | Maristela Assumpção de Azevedo | 1.065,60 | Jeton | 002/2021 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| 219 | 546 | 536 | PAD 006/2021 | 31/03/2021 | Daniela Maçaneiro | 1.776,00 | Jeton | 031/2021 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| 218 | 598 | 597 | PAD 004/2021 | 01/04/2021 | Gelson Luiz de Albuquerque | 1.924,00 | Jeton | 029/2021 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| 220 | 599 | 598 | PAD 005/2021 | 01/04/2021 | Maristela Assumpção de Azevedo | 1.776,00 | Jeton | 030/2021 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| 196 | 788 | 787 | PAD 094/2021 | 20/04/2021 | Daniela Maçaneiro | 1.065,60 | Jeton | 014/2021 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| 193 | 787 | 786 | PAD 094/2021 | 20/04/2021 | Katia Santina Silveira Caetano | 888 | Jeton | 015/2021 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| 199 | 785 | 784 | PAD 094/2021 | 20/04/2021 | Lais Concellos | 888 | Jeton | 017/2021 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| 191 | 793 | 792 | PAD 094/2021 | 20/04/2021 | Maria Elisabeth Kleba da Silva | 888 | Jeton | 021/2021 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| 197 | 792 | 791 | PAD 094/2021 | 20/04/2021 | Sandra Regina da Costa | 296 | Jeton | 022/2021 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| 192 | 795 | 794 | PAD 094/2021 | 20/04/2021 | Sueli Sartor | 592 | Jeton | 025/2021 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| 202 | 794 | 793 | PAD 094/2021 | 20/04/2021 | Vilmar Wanderet | 888 | Jeton | 026/2021 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| 195 | 780 | 779 | PAD 094/2021 | 22/04/2021 | Aldori Antunes dos Santos | 888 | Jeton | 024/2021 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| 190 | 782 | 781 | PAD 094/2021 | 22/04/2021 | Cheila Karei Siega | 888 | Jeton | 020/2021 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| 201 | 783 | 782 | PAD 094/2021 | 22/04/2021 | Claúdio Alex Sipriano | 888 | Jeton | 019/2021 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| 184 | 790 | 789 | PAD 094/2021 | 22/04/2021 | Gelson Luiz de Albuquerque | 1.154,40 | Jeton | 012/2021 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| 188 | 791 | 790 | PAD 094/2021 | 22/04/2021 | Henrique Manoel Alves | 592 | Jeton | 027/2021 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| 198 | 784 | 783 | PAD 094/2021 | 22/04/2021 | Juliete de Oliveira Costa | 888 | Jeton | 018/2021 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| 194 | 781 | 780 | PAD 094/2021 | 22/04/2021 | Marinês Finco | 888 | Jeton | 023/2021 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| 203 | 789 | 788 | PAD 094/2021 | 22/04/2021 | Maristela Assumpção de Azevedo | 1.065,60 | Jeton | 013/2021 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| 200 | 786 | 785 | PAD 094/2021 | 22/04/2021 | Renata Rodrigues de Medeiros Correa | 888 | Jeton | 016/2021 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| 189 | 813 | 807 | PAD 094/2021 | 29/04/2021 | Neide Aparecida Gomes Pereira | 592 | Jeton | 028/2021 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| 255 | 841 | 832 | PAD 094/2021 | 05/05/2021 | Daniela Maçaneiro | 1.776,00 | Jeton | 034/2021 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| 256 | 847 | 838 | PAD 094/2021 | 05/05/2021 | Katia Santina Silveira Caetano | 1.480,00 | Jeton | 035/2021 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| 257 | 843 | 834 | PAD 094/2021 | 05/05/2021 | Lais Concellos | 1.480,00 | Jeton | 036/2021 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| 261 | 840 | 831 | PAD 094/2021 | 05/05/2021 | Maria Elisabeth Kleba da Silva | 1.480,00 | Jeton | 040/2021 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| 253 | 842 | 833 | PAD 094/2021 | 05/05/2021 | Neide Aparecida Gomes Pereira | 1.480,00 | Jeton | 047/2021 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| 262 | 832 | 823 | PAD 094/2021 | 05/05/2021 | Sandra Regina da Costa | 296 | Jeton | 041/2021 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| 265 | 844 | 835 | PAD 094/2021 | 05/05/2021 | Sueli Sartor | 296 | Jeton | 044/2021 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| 266 | 839 | 830 | PAD 094/2021 | 05/05/2021 | Vilmar Wanderet | 1.480,00 | Jeton | 045/2021 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| 264 | 833 | 824 | PAD 094/2021 | 06/05/2021 | Aldori Antunes dos Santos | 1.480,00 | Jeton | 043/2021 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| 260 | 838 | 829 | PAD 094/2021 | 06/05/2021 | Cheila Karei Siega | 1.480,00 | Jeton | 039/2021 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| 259 | 836 | 827 | PAD 094/2021 | 06/05/2021 | Claúdio Alex Sipriano | 888 | Jeton | 038/2021 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| 258 | 837 | 828 | PAD 094/2021 | 06/05/2021 | Juliete de Oliveira Costa | 1.184,00 | Jeton | 037/2021 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| 263 | 834 | 825 | PAD 094/2021 | 06/05/2021 | Marinês Finco | 1.184,00 | Jeton | 042/2021 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| 254 | 835 | 826 | PAD 094/2021 | 06/05/2021 | Maristela Assumpção de Azevedo | 1.776,00 | Jeton | 033/2021 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| 269 | 898 | 893 | PAD 094/2021 | 12/05/2021 | Aldori Antunes dos Santos | 296 | Jeton | 056/2021 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| 273 | 897 | 892 | PAD 094/2021 | 12/05/2021 | Cheila Karei Siega | 296 | Jeton | 053/2021 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| 277 | 888 | 882 | PAD 094/2021 | 12/05/2021 | Daniela Maçaneiro | 355,2 | Jeton | 050/2021 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| 278 | 894 | 889 | PAD 094/2021 | 12/05/2021 | Gelson Luiz de Albuquerque | 769,6 | Jeton | 048/2021 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| 279 | 893 | 888 | PAD 094/2021 | 12/05/2021 | Gelson Luiz de Albuquerque | 1.924,00 | Jeton | 032/2021 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| 271 | 892 | 887 | PAD 094/2021 | 12/05/2021 | Juliete de Oliveira Costa | 296 | Jeton | 056/2021 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| 272 | 885 | 879 | PAD 094/2021 | 12/05/2021 | Katia Santina Silveira Caetano | 296 | Jeton | 052/2021 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| 270 | 884 | 878 | PAD 094/2021 | 12/05/2021 | Maria Elisabeth Kleba da Silva | 296 | Jeton | 057/2021 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| 275 | 895 | 890 | PAD 094/2021 | 12/05/2021 | Marinês Finco | 296 | Jeton | 055/2021 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| 281 | 891 | 886 | PAD 094/2021 | 12/05/2021 | Maristela Assumpção de Azevedo | 710,4 | Jeton | 049/2021 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| 276 | 887 | 881 | PAD 094/2021 | 12/05/2021 | Sueli Sartor | 296 | Jeton | 058/2021 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| 274 | 886 | 880 | PAD 094/2021 | 12/05/2021 | Vilmar Wanderet | 296 | Jeton | 054/2021 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| 252 | 972 | 968 | PAD 094/2021 | 02/06/2021 | Henrique Manoel Alves | 888 | Jeton | 046/2021 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| 358 | 1244 | 1240 | PAD 094/2021 | 16/06/2021 | Daniela Maçaneiro | 710,4 | Jeton | 062/2021 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| 361 | 1245 | 1241 | PAD 094/2021 | 16/06/2021 | Katia Santina Silveira Caetano | 592 | Jeton | 066/2021 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| 362 | 1246 | 1242 | PAD 094/2021 | 16/06/2021 | Lais Concellos | 592 | Jeton | 067/2021 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| 363 | 1247 | 1243 | PAD 094/2021 | 16/06/2021 | Maria Elisabeth Kleba da Silva | 592 | Jeton | 068/2021 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| 366 | 1248 | 1244 | PAD 094/2021 | 16/06/2021 | Neide Aparecida Gomes Pereira | 592 | Jeton | 071/2021 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| 368 | 1249 | 1245 | PAD 094/2021 | 16/06/2021 | Sandra Regina da Costa | 592 | Jeton | 073/2021 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| 369 | 1250 | 1246 | PAD 094/2021 | 16/06/2021 | Sueli Sartor | 592 | Jeton | 074/2021 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| 370 | 1251 | 1247 | PAD 094/2021 | 16/06/2021 | Vilmar Wanderet | 592 | Jeton | 075/2021 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| 355 | 1259 | 1255 | PAD 094/2021 | 17/06/2021 | Aldori Antunes dos Santos | 592 | Jeton | 059/2021 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| 356 | 1258 | 1254 | PAD 094/2021 | 17/06/2021 | Cheila Karei Siega | 592 | Jeton | 060/2021 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| 357 | 1257 | 1253 | PAD 094/2021 | 17/06/2021 | Claúdio Alex Sipriano | 592 | Jeton | 061/2021 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| 359 | 1256 | 1252 | PAD 094/2021 | 17/06/2021 | Henrique Manoel Alves | 296 | Jeton | 064/2021 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| 360 | 1255 | 1251 | PAD 094/2021 | 17/06/2021 | Juliete de Oliveira Costa | 592 | Jeton | 065/2021 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| 364 | 1254 | 1250 | PAD 094/2021 | 17/06/2021 | Marinês Finco | 592 | Jeton | 069/2021 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| 365 | 1253 | 1249 | PAD 094/2021 | 17/06/2021 | Maristela Assumpção de Azevedo | 710,4 | Jeton | 070/2021 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| 367 | 1252 | 1248 | PAD 094/2021 | 17/06/2021 | Renata Rodrigues de Medeiros Correa | 592 | Jeton | 072/2021 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| 378 | 1308 | 1308 | PAD 094/2021 | 24/06/2021 | Gelson Luiz de Albuquerque | 769,6 | Jeton | 063/2021 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| 383 | 1309 | 1309 | PAD 094/2021 | 24/06/2021 | Gelson Luiz de Albuquerque | 769,6 | Jeton | 078/2021 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| 399 | 1510 | 1509 | PAD 094/2021 | 07/07/2021 | Daniela Maçaneiro | 710,4 | Jeton | 077/2021 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| 410 | 1511 | 1510 | PAD 094/2021 | 07/07/2021 | Daniela Maçaneiro | 710,4 | Jeton | 089/2021 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| 411 | 1509 | 1508 | PAD 094/2021 | 07/07/2021 | Katia Santina Silveira Caetano | 296 | Jeton | 094/2021 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| 401 | 1514 | 1513 | PAD 094/2021 | 07/07/2021 | Katia Santina Silveira Caetano | 592 | Jeton | 080/2021 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| 412 | 1507 | 1506 | PAD 094/2021 | 07/07/2021 | Lais Concellos | 296 | Jeton | 091/2021 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| 402 | 1512 | 1511 | PAD 094/2021 | 07/07/2021 | Lais Concellos | 592 | Jeton | 081/2021 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| 413 | 1508 | 1507 | PAD 094/2021 | 07/07/2021 | Maria Elisabeth Kleba da Silva | 296 | Jeton | 092/2021 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| 403 | 1513 | 1512 | PAD 094/2021 | 07/07/2021 | Maria Elisabeth Kleba da Silva | 592 | Jeton | 082/2021 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| 404 | 1515 | 1514 | PAD 094/2021 | 07/07/2021 | Marinês Finco | 592 | Jeton | 083/2021 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| 406 | 1517 | 1516 | PAD 094/2021 | 07/07/2021 | Neide Aparecida Gomes Pereira | 592 | Jeton | 085/2021 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| 415 | 1505 | 1504 | PAD 094/2021 | 07/07/2021 | Sueli Sartor | 296 | Jeton | 094/2021 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| 416 | 1506 | 1505 | PAD 094/2021 | 07/07/2021 | Vilmar Wanderet | 296 | Jeton | 095/2021 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| 407 | 1516 | 1515 | PAD 094/2021 | 07/07/2021 | Vilmar Wanderet | 592 | Jeton | 086/2021 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| 398 | 1523 | 1522 | PAD 094/2021 | 08/07/2021 | Aldori Antunes dos Santos | 592 | Jeton | 076/2021 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| 408 | 1524 | 1523 | PAD 094/2021 | 08/07/2021 | Aldori Antunes dos Santos | 296 | Jeton | 087/2021 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| 409 | 1503 | 1502 | PAD 094/2021 | 08/07/2021 | Claúdio Alex Sipriano | 296 | Jeton | 088/2021 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| 400 | 1504 | 1503 | PAD 094/2021 | 08/07/2021 | Henrique Manoel Alves | 296 | Jeton | 079/2021 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| 414 | 1518 | 1517 | PAD 094/2021 | 08/07/2021 | Maristela Assumpção de Azevedo | 710,4 | Jeton | 093/2021 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| 405 | 1519 | 1518 | PAD 094/2021 | 08/07/2021 | Maristela Assumpção de Azevedo | 355,2 | Jeton | 084/2021 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| 454 | 1562 | 1564 | PAD 094/2021 | 28/07/2021 | Aldori Antunes dos Santos | 592 | Jeton | 096/2021 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| 452 | 1561 | 1563 | PAD 094/2021 | 28/07/2021 | Cheila Karei Siega | 592 | Jeton | 109/2021 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| 451 | 1563 | 1565 | PAD 094/2021 | 28/07/2021 | Claúdio Alex Sipriano | 592 | Jeton | 107/2021 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| 450 | 1559 | 1561 | PAD 094/2021 | 28/07/2021 | Henrique Manoel Alves | 592 | Jeton | 098/2021 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| 449 | 1565 | 1567 | PAD 094/2021 | 28/07/2021 | Juliete de Oliveira Costa | 592 | Jeton | 110/2021 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| 448 | 1549 | 1550 | PAD 094/2021 | 28/07/2021 | Katia Santina Silveira Caetano | 592 | Jeton | 099/2021 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| 458 | 1553 | 1555 | PAD 094/2021 | 28/07/2021 | Lais Concellos | 592 | Jeton | 100/2021 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| 460 | 1555 | 1557 | PAD 094/2021 | 28/07/2021 | Maria Elisabeth Kleba da Silva | 592 | Jeton | 104/2021 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| 455 | 1557 | 1559 | PAD 094/2021 | 28/07/2021 | Neide Aparecida Gomes Pereira | 592 | Jeton | 105/2021 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| 456 | 1568 | 1570 | PAD 094/2021 | 28/07/2021 | Renata Rodrigues de Medeiros Correa | 592 | Jeton | 108/2021 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| 457 | 1550 | 1552 | PAD 094/2021 | 28/07/2021 | Sandra Regina da Costa | 592 | Jeton | 106/2021 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| 459 | 1554 | 1556 | PAD 094/2021 | 28/07/2021 | Sueli Sartor | 592 | Jeton | 101/2021 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| 453 | 1551 | 1553 | PAD 094/2021 | 28/07/2021 | Vilmar Wanderet | 592 | Jeton | 05.01 - Plenária | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| 471 | 1672 | 1664 | PAD 094/2021 | 05/08/2021 | Maristela Assumpção de Azevedo | 1.065,60 | Jeton | 103/2021 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| 500 | 1780 | 1783 | PAD 094/2021 | 25/08/2021 | Daniela Maçaneiro | 1.065,60 | Jeton | 112/2021 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| 502 | 1788 | 1794 | PAD 094/2021 | 26/08/2021 | Maristela Assumpção de Azevedo | 355,2 | Jeton | 114/2021 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| 503 | 1789 | 1795 | PAD 094/2021 | 26/08/2021 | Maristela Assumpção de Azevedo | 769,6 | Jeton | 115/2021 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| 534 | 1833 | 1836 | PAD 094/2021 | 01/09/2021 | Aldori Antunes dos Santos | 592 | Jeton | 116/2021 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| 535 | 1841 | 1844 | PAD 094/2021 | 01/09/2021 | Cheila Karei Siega | 592 | Jeton | 129/2021 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| 536 | 1834 | 1837 | PAD 094/2021 | 01/09/2021 | Claúdio Alex Sipriano | 592 | Jeton | 127/2021 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| 525 | 1846 | 1849 | PAD 094/2021 | 01/09/2021 | Daniela Maçaneiro | 1.065,60 | Jeton | 117/2021 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| 511 | 1829 | 1832 | PAD 094/2021 | 01/09/2021 | Gelson Luiz de Albuquerque | 384,8 | Jeton | 113/2021 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| 524 | 1830 | 1833 | PAD 094/2021 | 01/09/2021 | Gelson Luiz de Albuquerque | 1.154,40 | Jeton | 132/2021 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| 537 | 1832 | 1835 | PAD 094/2021 | 01/09/2021 | Henrique Manoel Alves | 296 | Jeton | 118/2021 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| 538 | 1840 | 1843 | PAD 094/2021 | 01/09/2021 | Juliete de Oliveira Costa | 296 | Jeton | 130/2021 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| 532 | 1836 | 1839 | PAD 094/2021 | 01/09/2021 | Katia Santina Silveira Caetano | 592 | Jeton | 119/2021 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| 533 | 1847 | 1850 | PAD 094/2021 | 01/09/2021 | Lais Concellos | 592 | Jeton | 120/2021 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| 530 | 1844 | 1847 | PAD 094/2021 | 01/09/2021 | Maria Elisabeth Kleba da Silva | 592 | Jeton | 124/2021 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| 531 | 1835 | 1838 | PAD 094/2021 | 01/09/2021 | Marinês Finco | 592 | Jeton | 122/2021 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| 523 | 1842 | 1845 | PAD 094/2021 | 01/09/2021 | Maristela Assumpção de Azevedo | 1.065,60 | Jeton | 123/2021 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| 526 | 1824 | 1825 | PAD 094/2021 | 01/09/2021 | Neide Aparecida Gomes Pereira | 592 | Jeton | 125/2021 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| 539 | 1826 | 1827 | PAD 094/2021 | 01/09/2021 | Renata Rodrigues de Medeiros Correa | 296 | Jeton | 128/2021 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| 527 | 1827 | 1828 | PAD 094/2021 | 01/09/2021 | Sandra Regina da Costa | 592 | Jeton | 126/2021 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| 528 | 1838 | 1841 | PAD 094/2021 | 01/09/2021 | Sueli Sartor | 592 | Jeton | 121/2021 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| 529 | 1837 | 1840 | PAD 094/2021 | 01/09/2021 | Vilmar Wanderet | 592 | Jeton | 131/2021 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| 608 | 2112 | 2110 | PAD 364/2021 | 29/09/2021 | Aldori Antunes dos Santos | 888 | Jeton | 133/2021 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| 610 | 2114 | 2112 | PAD 004/2021 | 29/09/2021 | Gelson Luiz de Albuquerque | 1.154,40 | Jeton | 134/2021 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| 613 | 2117 | 2115 | PAD 007/2021 | 29/09/2021 | Katia Santina Silveira Caetano | 888 | Jeton | 135/2021 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
| 609 | 2113 | 2111 | PAD 005/2021 | 29/09/2021 | Maristela Assumpção de Azevedo | 1.420,80 | Jeton | 136/2021 | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros |
